| Hersteller
|
Modell
|
Beschreibung
|
Zustand
|
|
|
Oszilloskope |
| Fluke | 225C/S | 200 MHz, 2,5 GS/s Farb-ScopeMeter mit Busprüfung, inkl. Zubehörsatz SCC190 (Koffer, Software, Schnittstellenkabel) | Demo | 7'944 | 5'999 |
| Pico | 5203 | PC-Oszilloskop, 2 CH, 250MHz, 1GS/s, 32M Speicher | Neu | 1'792 | 1'699 |
| Rigol | DS1102D | Digitales Mixed-Signal Oszilloskop, 2 analoge + 16 digitale Kanäle, 100MHz, 1GS/s, 1M Speicher, originalverpackt, 1 Jahr Garantie | Neu | 1'020 | 550 |
| Rigol | DS1302CA | Digitales Oszilloskop mit Farbdisplay
2 Kanäle, 300MHz, 1GS/s (Max. 50GS/s), 512k | Demo | 2'079 | 690 |
Papier- und Speicherschreiber |
| LEM | Servogor 470 | Präziser Papierschreiber mit 8 Kanälen. Universaleingänge für Spannung (0..1mV bis 0..250VACeff/DC), Strom (0..1mA bis 0..0.5AACeff/DC), Thermoelemente und PT100. Vorschub 5 mm/h bis 50mm/s, Papierbreite 250mm. Baugleich mit Kipp&Zonen BD300. | Demo | 18'000 | 6'000 |
| Yokogawa | MV1012 | Portabler Messdaten-Logger mit 12 Universal-Messeingängen (VDC, Pt100, ADC mit Shunt, Thermoelemente), Abtastintervall 1s (min. 125ms), Ausführung MV1012-1-4-2-2-1F | Demo | 6'920 | 5'536 |
Wärmebildkameras |
| Fluke | Ti25 | Wärmebildkamera mit IR-Fusion Technologie
-20°C bis 350°C, 160x120 Pixel, NETD <= 90mK, Vorführgerät (2 Stk. verfügbar) | Demo | 8'799 | 6'599 |
IR-Thermometer |
| Fluke | 66 | Infrarot-Thermometer mit Koffer, -32 ... 600°C, opt. Auflösung 30:1, Laser-Zielhilfe, einstellbarer Emissionsfaktor, Datenlogging, Alarm | Demo | 648 | 380 |
Netzanalysatoren |
| a-eberle | PQ Box 100 Expert | Mobiler Störschreiber mit Oszilloskopschrieb und Rundsteuersignalanalyse. Messeingänge für 4 Spannungen und 4 Ströme, inkl. 4 Rogowskispulen (2650A). | Demo | 11'496 | 9'700 |
Prüfgeräte |
| Amprobe | Combitest 2019 | Installationsprüfgerät NIV/NIN, inkl. Tragtasche, Messleitungen, Krokodilklemmen und Prüfspitzen, neu kalibriert 12/2009, Anschaffungsjahr 12/2004. Kontaktperson: Jörg Triller, Tel. 031 321 33 45, Joerg.Triller(AT)ewb.ch | Gebraucht | 1'468 | 600 |
| Amprobe | Telaris Loop-Test | Schleifenmessgerät | Demo | 702 | 525 |
| GMC | MetraPhase 1 | Drehfeldrichtungsanzeiger CAT IV 600V mit Koffer | Demo | 319 | 220 |
| GMC | MetraPhase 1 | Drehfeldrichtungsanzeiger CAT IV 600V mit Koffer | Demo | 319 | 220 |
| GMC | Profitest MBASE | Universeller Installationstester für die Messungen nach NIV/NIN | Demo | 2'195 | 1'756 |
| GMC | Profitest MTECH | Universeller Installationstester für die Messungen nach NIV/NIN, inkl. DKD-Kalibrierzertifikat vom 13.05.2011 | Demo | 2'695 | 2'095 |
| H. Heuberger | | Schutzleiterprüfgerät "Fischerrute", 4.5V / 200mA, alte Version mit Testboy Durchgangsprüfer | Demo | 371 | 245 |
| Metrel | GammaGT Lite | Multifunktionsgerät zum Prüfen der el. Sicherheit von ortsveränderlichen elektrischen Geräten (VDE701/702), CH-Version, ohne Speicher | Demo | 720 | 600 |
| Metrel | Z290A | Hochstrom-Impedanzadapter für hochpräzise Netzinnen- und Fehlerschleifenimpedanzmessungen, ohne Display, Verwendung nur mit Eurotest 61557, EurotestAT oder EurotestXA. | Demo | 1'920 | 1'536 |
Netzgeräte |
| Statron | 2255.1 | Festspannungsquelle 13,8 V / max. 6,0 A stabilisiert, mit Kfz-Buchse und Apparateklemmen | Demo | 170 | 80 |
Funktionsgeneratoren und Zähler |
| Tabor | WW5062 | Arbiträrer Signal-/Funktionsgenerator
2 Kanäle, 50MS/s, 512k Speicher | Demo | 4'602 | 3'450 |
Stromwandler / -zangen |
| C.A | F3N | Strommesszange mit LC-Display 10 000 Digit, TRMS-Messung von AC-Strömen von 300 mA bis 400 A - 700 A und 1000 A Spitze (2 Bereiche), 0.5Hz bis 10kHz, MIN/MAX / HOLD / PEAK SMOTH, max. Leiterdurchmesser 42mm, neuwertiges Demogerät inkl. Holster | Demo | 680 | 500 |
| C.A | MN39 | AC-Zangenstromwandler mit 4mm Steckern für Anschluss an Multimeter, 2 Messbereiche 500mA ... 200A und 100mA bis 20A, Ausgangsspannung 10mV/A bzw. 100mV/A, Frequenz-Bereich 40Hz bis 10kHz, Max. Leiterdurchmesser 20mm | Neu | 355 | 302 |
| Hioki | 3285 | AC/DC-Zange bis 2000A (DC bis 2kHz) Echt-Effektiv, Analog Ausgang mit Recording- oder Monitorfunktion, Neuwertig | Gebraucht | 788 | 591 |
| LEM | HFR3000/200 | Rogowski Stromwandler 300/3000A AC RMS, 1Hz - 1MHz, Schlaufenlänge 200mm, ohne Handbuch, mit Koffer | Neu | k.A. | 470 |
| LEM | PR1235 | AC Stromzange für Oszilloskope, 1000A AC RMS, grosse Zangenöffnung (54mm), mit BNC-Anschluss. Grosser Messbereich (10mA bis 1200A RMS), Frequenzbereich 30Hz bis 300kHz. Kaum Gebrauchsspuren. 2 Stk. verfügbar. | Gebraucht | 589 | 400 |
| LEM | PR201ACI | Zangestromwandler, 200A/200mA AC Stromwandler 4mm Sicherheitssteckern | Demo | 133 | 50 |
| LEM | PR221ACV | Stromzange 100mA RMS bis 300A RMS(40Hz bis 10kHz), max. Leiterdurchmesser 15mm, 4mm Sicherheitsbananenstecker | Demo | 262 | 120 |
Zangenmultimeter |
| Fluke | 335(A) | Echteffektiv-Strommesszange, 600A AC, Einschaltstossstrom (100ms), 600V AC, 600V DC, 6000 Ohm, Durchgang (<30 Ohm) | Demo | 401 | 240 |
| Fluke | 336 | Echt-Effektivwert Strommesszange | Demo | 595 | 357 |
| Hioki | 3285 | AC/DC-Zange bis 2000A (DC bis 2kHz), Echt-Effektiv, Analog-Ausgang mit Recording- oder Monitorfunktion | Demo | 788 | 600 |
| Hioki | 3285-20 | AC/DC-Zange bis 2000A (DC bis 2kHz), Echt-Effektiv, mit Widerstandmessung und Durchgangsprüfer | Demo | 788 | 600 |
| Metrix | MX650 | Vielfachmesszange AC, 4000 Digits, Strom AC 0.05 bis 1000A, V DC 0.2 bis 1000V, V AC 0.5 bis 750 V, Widerstand 0.2 bis 4000 Ohm, Durchgangsprüfer, Diodentest, Frequenz, CAT III 600V, Min/Max, Peak, Hold, Zero, Zangendurchmesser 36mm | Neu | 275 | 125 |
| Tecpel | DCM 2606 | Zangenamperemeter 3 3/4 Digits, 1000A AC/DC, Spannung AC/DC, Widerstand, Durchgang, Diode, Kapazität, Frequenz, Peak, Min/Max, Hold, 57mm Leiterdurchmesser | Demo | k.A. | 95 |
Sonden |
| PMK | PHV-1000C | Modularer-Hochspannungstastkopf 100:1, 400MHz, 1000V, für Oszilloskope mit 1MR Eingangsimpedanz, Hartschalenkoffer | Neu | 288 | 150 |
| Sapphire | SI-7000 | Optisch isolierter Vorverstärker, x1 (Eingang +/- 500mV, Bandbreite 400kHz, CMRR -90dB), x10 (+/- 50mV, 50kHz, -110dB), x100 (+/-5mV, 7kHz, -126dB), Gleichtaktspannung max. 600Veff. gegen Erde | Gebraucht | 845 | 420 |
| Sapphire | SI-9110 | Aktive Differentialsonde 100MHz, 1/100, 1/1000, 1000Vrms CAT III, kaum Gebrauchsspuren | Demo | 689 | 495 |
Zubehör |
| Fluke | TL225 | Streuspannungsadapter-Set für Multimeter | Neu | 127 | 90 |
Diverse |
| Beha | 3000 | Kabelmeter 3000, Kabellängenmessgerät, Vierpolmessverfahren (Kelvin, Anfang und Ende der Leitung benötigt), Messbereich bis 20km, Zustand: Neuwertig. | Gebraucht | 761 | 600 |
| BEHA | Unitest M-Indicator | Motordrehrichtungsanzeiger 9062 | Neu | 156 | 90 |
| Fluke | CO-220 | Messgerät für Kohlenmonoxid-Konzentrationen von 0 bis
1000 ppm (Luft). Praktisch neu, Originalverpackt, 1 Jahr Garantie. | Demo | 757 | 530 |
| LEM Norma | EA1059Z | Künstlicher Sternpunktadapter zu Norma 3000 | Gebraucht | k.A. | 180 |
| PJP | X-Reel2310 | Kabelrolle mit Schultergurt und Aufrollhilfe, 30m Kabel (Litze, PVC 0.75mm2, gelb), 1000V CAT III, 4mm Sicherheitsstecker und -buchse, speziell geeignet für Schutzleiterkontrolle | Demo | 165 | 120 |
|
|